価格表 PRICE
※料金はすべて税別表示です。
一般家電
| 冷蔵庫(小) | ¥6,000~ |
|---|---|
| 冷蔵庫(大) | ¥10,000~ |
| 洗濯機 | ¥7,000 |
| テレビ(ブラウン管) | ¥5,000~ |
| テレビ(液晶) | ¥4,000~ |
| クーラー(室内機) ※取り外しは料金別途 |
¥7,000 |
| クーラー(室外機) ※取り外しは料金別途 |
¥7,000 |
| ストーブ | ¥1,000 |
| 掃除機 | ¥1,500 |
| 扇風機 | ¥1,500 |
| ラジオ | ¥1,000 |
| コタツ | ¥1,500 |
|---|---|
| 電気毛布 | ¥1,500 |
| 電子レンジ | ¥2,000 |
| ガスコンロ(2口) | ¥1,000 |
| デスクトップ型パソコン (ディスプレー) |
¥4,000 |
| デスクトップ型パソコン (タワー) |
¥4,000 |
| ノート型パソコン | ¥3,000 |
| プリンター(小) | ¥4,000 |
| プリンター(大) | ¥10,000 |
| 食洗機 | ¥2,000 |
| ステレオ | ¥2,000 |
家具
| 食器棚 | ¥3,000~ |
|---|---|
| ソファー(大きさによる) | ¥4,000~ |
| 整理タンス(小) | ¥3,000〜 |
| 整理タンス(大) | ¥4,000〜 |
| ベッド(シングル) ※材質・タイプによる |
¥3,000~ |
| ベッド(ダブル) ※材質・タイプによる |
¥4,000〜 |
| スプリングマットレス (シングル) |
¥4,000 |
| スプリングマットレス (ダブル) |
¥5,000 |
| カーペット | ¥2,000〜 |
| 机(スチール) ※イスは¥500~ |
¥2,500 |
|---|---|
| 机(木) ※イスは¥500~ |
¥2,500 |
| 鏡台 | ¥2,500 |
| 自転車 | ¥1,000 |
| バイク(50cc) | ¥3,000 |
| 畳(1枚) | ¥2,000 |
| 布団(敷) | ¥500〜 |
| 布団(掛) | ¥500〜 |
| マッサージチェア (大きさによる) |
¥10,000〜 |
その他
| 食用油(一斗缶) | ¥1,000 |
|---|---|
| 消火器(1本) | ¥1,000 |
| ペンキ(1缶18L) | ¥3,000 |
| タイヤ 軽(1本) | ¥1,000 |
| 生ゴミ(45L1袋) | ¥500 |
|---|---|
| タキロン(1枚) | ¥300 |
| 衣類(70L1袋) | ¥500 |
| 産業廃棄物(45L) | ¥600 |
トラックプラン
| 3t車(可燃物) | ¥35,000 |
|---|---|
| 3t車(混ざったもの) | ¥40,000 |
| 3t車(木材・庭木・伐採) | ¥40,000 |
事業者様向け基本料金
| コンがら 持ち込み(1㎥) | ¥6,000 |
|---|---|
| コンがら 回収(1㎥) | ¥10,000 |
| 木くず・可燃物(1㎥) | ¥8,000~ |
| 外装材(1㎥) | ¥20,000 |
| ボード・スレートくず(1㎥) | ¥24,000 |
| 金属・廃プラ(コンテナ1台) | ¥20,000 |
| 廃油・塗料(ドラム缶) | ¥32,000 |
| 廃油・塗料(一斗缶) | ¥3,000 |
| ガラスくず ドラム缶(1本) | ¥8,000 |
|---|---|
| ガラスくず コンテナ(1台) | ¥20,000〜 |
| 塗料缶(潰した状態)(1㎥) | ¥8,000 |
| 養生ビニール(1㎥) | ¥10,000 |
| 混合廃棄物 | 都度見積り |
| 乾電池(1kg) | ¥1,000 |
| オムツ | ¥250~ |
| 蛍光管(1本) | ¥100 |
※料金は目安となっております。
※オイル・スレートくず類は高くなります。
※2階以上の建物は回収階やエレベーターの有無により金額が異なります。
